Current IPO
Company Name | Type | From | To |
---|---|---|---|
Plaza Wires | Main | 29-09-2023 | 04-10-2023 |
Vishnusurya Projects | SME | 29-09-2023 | 04-10-2023 |
Sharp Chucks | SME | 29-09-2023 | 04-10-2023 |
Plada Infotech | SME | 29-09-2023 | 04-10-2023 |
Karnika Industries | SME | 29-09-2023 | 04-10-2023 |
Akanksha Power | SME | 29-09-2023 | 04-10-2023 |
Vivaa Tradecom | SME | 27-09-2023 | 04-10-2023 |
Valiant Laboratories | Main | 27-09-2023 | 03-10-2023 |
E Factor Experiences | SME | 27-09-2023 | 03-10-2023 |
Vinyas Innovative | SME | 27-09-2023 | 03-10-2023 |
Canarys Automation | SME | 27-09-2023 | 03-10-2023 |
Kontor Space | SME | 27-09-2023 | 29-09-2023 |
Oneclick Logistics | SME | 27-09-2023 | 03-10-2023 |
Goyal Salt | SME | 26-09-2023 | 29-09-2023 |
Sunita Tools | SME | 26-09-2023 | 28-09-2023 |
City Crops Agro | SME | 26-09-2023 | 29-09-2023 |
JSW Infrastructure | Main | 25-09-2023 | 27-09-2023 |
Saakshi Medtech and Panels | SME | 25-09-2023 | 27-09-2023 |
Inspire Films Limited | SME | 25-09-2023 | 27-09-2023 |
NewJaisa Technologies | SME | 25-09-2023 | 27-09-2023 |
Digikore Studios Limited | SME | 25-09-2023 | 27-09-2023 |
Arabian Petroleum | SME | 25-09-2023 | 27-09-2023 |
Updater Services | Main | 25-09-2023 | 27-09-2023 |
Manoj Vaibhav Gems | Main | 22-09-2023 | 26-09-2023 |
Hi-Green Carbon | SME | 21-09-2023 | 25-09-2023 |
Mangalam Alloys | SME | 21-09-2023 | 25-09-2023 |
Marco Cables | SME | 21-09-2023 | 25-09-2023 |
Organic Recycling | SME | 21-09-2023 | 26-09-2023 |
Sai Silks Kalamandir | Main | 20-09-2023 | 22-09-2023 |
Signature Global | Main | 20-09-2023 | 22-09-2023 |
Madhusudan Masala Limited | SME | 18-09-2023 | 21-09-2023 |
Master Components | SME | 18-09-2023 | 21-09-2023 |
Techknowgreen Solutions | SME | 18-09-2023 | 21-09-2023 |
Cellecor Gadgets Limited | SME | 15-09-2023 | 20-09-2023 |
Holmarc Opto-Mechatronics | SME | 15-09-2023 | 20-09-2023 |
Kody Technolab Limited | SME | 15-09-2023 | 20-09-2023 |
Yatra Online Limited | Main | 15-09-2023 | 20-09-2023 |
Samhi Hotels Limited | Main | 14-09-2023 | 18-09-2023 |
Zaggle Prepaid Ocean | Main | 14-09-2023 | 18-09-2023 |
IPO Subscription
Company Name | Status | QIB [x] | NII [x] | RII [x] | Total [x] |
---|---|---|---|---|---|
Plaza Wires | Live | ||||
Vishnusurya Projects | Live | ||||
Sharp Chucks | Live | ||||
Plada Infotech | Live | ||||
Karnika Industries | Live | ||||
Akanksha Power | Live | ||||
Vivaa Tradecom | Live | - | 0.07 | 0.53 | 0.30 |
Vinyas Innovative | Live | 0.00 | 1.24 | 0.58 | 0.55 |
Oneclick Logistics | Live | - | 3.42 | 5.88 | 4.65 |
Canarys Automation | Live | 0.00 | 0.71 | 0.93 | 0.56 |
E Factor Experiences | Live | 1.00 | 2.98 | 1.61 | 1.73 |
Kontor Space | Live | - | 2.02 | 12.85 | 7.44 |
Valiant Laboratories | Live | 0.05 | 0.29 | 1.28 | 0.72 |
Goyal Salt | Live | 4.27 | 39.80 | 109.76 | 63.81 |
Sunita Tools | Live | - | 2.57 | 11.02 | 6.80 |
City Crops Agro | Live | - | 1.65 | 1.55 | 1.60 |
JSW Infrastructure | Closed | 57.09 | 15.99 | 10.31 | 37.37 |
Saakshi Medtech | Closed | 37.35 | 201.08 | 75.88 | 91.72 |
Inspire Films | Closed | 25.20 | 147.51 | 180.41 | 129.04 |
NewJaisa Technologies | Closed | 1.02 | 15.69 | 6.54 | 6.93 |
Digikore Studios | Closed | 65.63 | 363.40 | 370.17 | 281.73 |
Arabian Petroleum | Closed | - | 14.82 | 23.19 | 19.51 |
Updater Services | Closed | 4.48 | 0.85 | 1.36 | 2.90 |
Manoj Vaibhav Gems | Closed | 1.06 | 5.18 | 1.66 | 2.25 |
Organic Recycling | Closed | - | 4.39 | 2.21 | 3.30 |
Mangalam Alloys | Closed | - | 2.51 | 8.73 | 5.62 |
Marco Cables | Closed | - | 22.28 | 35.24 | 29.86 |
Hi-Green Carbon | Closed | 69.95 | 236.80 | 196.34 | 168.95 |
Sai Silks Kalamandir | Closed | 12.17 | 2.54 | 0.91 | 4.47 |
Signature Global | Closed | 13.37 | 14.24 | 7.17 | 12.50 |
Techknowgreen Solutions | Closed | - | 9.08 | 15.80 | 12.96 |
Master Components | Closed | - | 5.89 | 10.11 | 8.20 |
Madhusudan Masala | Closed | - | 574.08 | 592.22 | 444.12 |
Cellecor Gadgets | Closed | 57.58 | 176.89 | 124.08 | 116.41 |
Holmarc Opto-Mechatronics | Closed | - | 90.80 | 75.78 | 84.58 |
Kody Technolab Limited | Closed | - | 32.89 | 53.56 | 47.41 |
Yatra Online Limited | Closed | 2.05 | 0.42 | 2.11 | 1.61 |
Samhi Hotels Limited | Closed | 8.82 | 1.22 | 1.11 | 5.33 |
Zaggle Prepaid Ocean Services | Closed | 16.73 | 8.85 | 5.94 | 12.57 |
IPO GMP
Check IPO Allotment
Company Name | Allotment | Allotment Link |
---|---|---|
One Click Logistics | 09-10-2023 | Check Allotment |
Plaza Wires Limited | 09-10-2023 | Check Allotment |
Vishnusurya Projects | 09-10-2023 | Check Allotment |
Vivaa Tradecom Limited | 09-10-2023 | Check Allotment |
Sharp Chucks | 09-10-2023 | Check Allotment |
Plada Infotech | 09-10-2023 | Check Allotment |
Karnika Industries | 09-10-2023 | Check Allotment |
Akanksha Power | 09-10-2023 | Check Allotment |
Valiant Laboratories | 06-10-2023 | Check Allotment |
E Factor Experiences | 06-10-2023 | Check Allotment |
Vinyas Innovative | 06-10-2023 | Check Allotment |
Canarys Automations | 06-10-2023 | Check Allotment |
City Crops Agro | 05-10-2023 | Check Allotment |
Kontor Space Limited | 05-10-2023 | Check Allotment |
Goyal Salt | 05-10-2023 | Check Allotment |
Updater Services | 04-10-2023 | Check Allotment |
Sunita Tools | 04-10-2023 | Check Allotment |
NewJaisa Technologies | 04-10-2023 | Check Allotment |
Organic Recycing | 03-10-2023 | Check Allotment |
Saakshi Medtech | 03-10-2023 | Check Allotment |
Inspire Films Limited | 03-10-2023 | Check Allotment |
Digikore Studios | 03-10-2023 | Check Allotment |
JSW Infrastructure | 03-10-2023 | Check Allotment |
Arabian Petroleum | 03-10-2023 | Check Allotment |
Manoj Vaibhav Gems | 29-09-2023 | Check Allotment |
Marco Cables | 28-09-2023 | Check Allotment |
Master Components | 26-09-2023 | Check Allotment |
Mangalam Alloys | 28-09-2023 | Check Allotment |
Hi-Green Carbon | 28-09-2023 | Check Allotment |
Manoj Vaibhav Gems | 29-09-2023 | Check Allotment |
Signature Global | 27-09-2023 | Check Allotment |
Sai Silks Kalamandir | 27-09-2023 | Check Allotment |
Kody Technolab | 25-09-2023 | Check Allotment |
Madhusudan Masala | 26-09-2023 | Check Allotment |
Yatra Online Limited | 25-09-2023 | Check Allotment |
Rishabh Instruments | 06-09-2023 | Check Allotment |
Ratnaveer Precession | 08-09-2023 | Check Allotment |
Basilic Fly Studio | 08-09-2023 | PurvaShare Allotment Link |
Jupiter Life Line Hospital | 13-09-2023 | Check Allotment |
Kahan Packaging Limited | 13-09-2023 | Check Allotment |
Meson Valves | 15-09-2023 | Check AllotmentCheck Allotment |
Unihealth Consultancy | 15-09-2023 | Bigshare Allotment Link |
Jiwanram Sheoduttrai | 15-09-2023 | Check Allotment |
EMS Limited | 15-09-2023 | Check Allotment |
Chavda Infra | 20-09-2023 | Check Allotment |
Samhi Hotels Limited | 22-09-2023 | Check Allotment |
R R Kable Limited | 18-09-2023 | Check Allotment |
Kundan Edifice | 21-09-2023 | Check Allotment |
Zaggle Prepaid Ocean | 22-09-2023 | Check Allotment |
Cellecor Gadgets Limited | 25-09-2023 | Check Allotment |